
Nepal Rastra Bank (NRB) has published the official foreign exchange rates for today. According to NRB, the buying rate of one U.S. dollar has been fixed at Rs. 141.22 and the selling rate at Rs. 141.82.
The exchange rates for other major currencies are as follows:
- Euro: Buying Rs. 165.03 | Selling Rs. 165.73
- British Pound Sterling: Buying Rs. 190.78 | Selling Rs. 191.59
- Swiss Franc: Buying Rs. 176.64 | Selling Rs. 177.39
- Australian Dollar: Buying Rs. 93.30 | Selling Rs. 93.69
- Canadian Dollar: Buying Rs. 101.70 | Selling Rs. 102.14
- Singapore Dollar: Buying Rs. 109.91 | Selling Rs. 110.37
- Japanese Yen (per 10): Buying Rs. 9.54 | Selling Rs. 9.58
- Chinese Yuan: Buying Rs. 19.82 | Selling Rs. 19.91
- Saudi Arabian Riyal: Buying Rs. 37.64 | Selling Rs. 37.80
- Qatari Riyal: Buying Rs. 38.74 | Selling Rs. 38.91
- Thai Baht: Buying Rs. 4.44 | Selling Rs. 4.45
- UAE Dirham: Buying Rs. 38.45 | Selling Rs. 38.61
- Malaysian Ringgit: Buying Rs. 33.45 | Selling Rs. 33.59
- South Korean Won (per 100): Buying Rs. 10.14 | Selling Rs. 10.18
- Swedish Kroner: Buying Rs. 15.06 | Selling Rs. 15.13
- Danish Kroner: Buying Rs. 22.11 | Selling Rs. 22.20
- Hong Kong Dollar: Buying Rs. 18.13 | Selling Rs. 18.21
- Kuwaiti Dinar: Buying Rs. 462.17 | Selling Rs. 464.13
- Bahraini Dinar: Buying Rs. 374.56 | Selling Rs. 376.16
- Omani Riyal: Buying Rs. 366.79 | Selling Rs. 368.34
- Indian Rupee (per 100): Buying Rs. 160.00 | Selling Rs. 160.15
The central bank has stated that these rates may be revised at any time if necessary. It also clarified that commercial banks may set slightly different rates, and the updated official rates will always be available on the NRB website.