
Nepal Rastra Bank (NRB) has published the official foreign exchange rates for today.
- US Dollar (USD): Buying rate Rs. 139.01 | Selling rate Rs. 139.61
- Euro (EUR): Buying Rs. 161.88 | Selling Rs. 162.58
- UK Pound Sterling (GBP): Buying Rs. 187.48 | Selling Rs. 188.29
- Swiss Franc (CHF): Buying Rs. 172.11 | Selling Rs. 172.85
- Australian Dollar (AUD): Buying Rs. 89.45 | Selling Rs. 89.83
- Canadian Dollar (CAD): Buying Rs. 100.18 | Selling Rs. 100.62
- Singapore Dollar (SGD): Buying Rs. 108.13 | Selling Rs. 108.60
- Japanese Yen (JPY – 10): Buying Rs. 9.42 | Selling Rs. 9.46
- Chinese Yuan (CNY): Buying Rs. 19.37 | Selling Rs. 19.45
- Saudi Arabian Riyal (SAR): Buying Rs. 37.04 | Selling Rs. 37.20
- Qatari Riyal (QAR): Buying Rs. 38.14 | Selling Rs. 38.30
- Thai Baht (THB): Buying Rs. 4.27 | Selling Rs. 4.29
- UAE Dirham (AED): Buying Rs. 37.85 | Selling Rs. 38.01
- Malaysian Ringgit (MYR): Buying Rs. 32.89 | Selling Rs. 33.04
- South Korean Won (KRW – 100): Buying Rs. 9.94 | Selling Rs. 9.98
- Swedish Kroner (SEK): Buying Rs. 14.49 | Selling Rs. 14.55
- Danish Kroner (DKK): Buying Rs. 21.68 | Selling Rs. 21.76
- Hong Kong Dollar (HKD): Buying Rs. 17.79 | Selling Rs. 17.87
- Kuwaiti Dinar (KWD): Buying Rs. 454.82 | Selling Rs. 456.78
- Bahraini Dinar (BHD): Buying Rs. 368.72 | Selling Rs. 370.31
- Omani Riyal (OMR): Buying Rs. 361.05 | Selling Rs. 362.61
- Indian Rupee (INR – 100): Buying Rs. 160.00 | Selling Rs. 160.15
NRB has stated that the rates are subject to change at any time, while commercial banks may apply slightly different rates. The updated exchange rates are available on the central bank’s official website.