The Nepal Rastra Bank has fixed the foreign exchange rates for today.
According to the latest rates, 1 US Dollar has a buying rate of Rs. 147.92 and a selling rate of Rs. 148.52.
Similarly:
Euro: Buying Rs. 169.69 | Selling Rs. 170.37
UK Pound Sterling: Buying Rs. 196.39 | Selling Rs. 197.19
Swiss Franc: Buying Rs. 185.91 | Selling Rs. 186.66
Other major currencies:
Australian Dollar: Buying Rs. 104.11 | Selling Rs. 104.54
Canadian Dollar: Buying Rs. 107.68 | Selling Rs. 108.12
Singapore Dollar: Buying Rs. 115.27 | Selling Rs. 115.74
Asian and Gulf currencies:
Japanese Yen (10): Buying Rs. 9.30 | Selling Rs. 9.34
Chinese Yuan: Buying Rs. 21.44 | Selling Rs. 21.52
Saudi Riyal: Buying Rs. 39.40 | Selling Rs. 39.56
Qatari Riyal: Buying Rs. 40.57 | Selling Rs. 40.74
Other currencies:
Thai Baht: Buying Rs. 4.50 | Selling Rs. 4.52
UAE Dirham: Buying Rs. 40.28 | Selling Rs. 40.44
Malaysian Ringgit: Buying Rs. 37.55 | Selling Rs. 37.70
South Korean Won (100): Buying Rs. 9.86 | Selling Rs. 9.90
Swedish Krona: Buying Rs. 15.73 | Selling Rs. 15.79
Danish Krone: Buying Rs. 22.71 | Selling Rs. 22.80
High-value currencies:
Hong Kong Dollar: Buying Rs. 18.88 | Selling Rs. 18.96
Kuwaiti Dinar: Buying Rs. 482.45 | Selling Rs. 484.41
Bahraini Dinar: Buying Rs. 391.79 | Selling Rs. 393.38
Omani Riyal: Buying Rs. 384.21 | Selling Rs. 385.77
Indian Rupee (100): Buying Rs. 160.00 | Selling Rs. 160.15
The central bank noted that these rates may be revised at any time if necessary, and commercial banks may have slightly different rates. Updated rates are available on the official website of Nepal Rastra Bank.